No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV ARTHA MULYA - 02.176.357.8-619.000 | | | | | | |
2 | CV. ABBAS UTAMA - 02.800.213.7-645.000 | | | | | | |
3 | CV.INDAH MULIA - 70.851.199.3-612.000 | | | | | | |
4 | cv karya sumber bumi - 01.122.722.0-612.000 | | | | | | |
5 | CV. RAJA NUR KONSTRUKSI - 74.890.471.1-612.000 | | | | | | |
6 | CV. DIMARNIA TATAGRAHA - 75.218.862.3-612.000 | | | | | | |
7 | BUMI INDO ERLANGGA - 31.352.032.2-617.000 | | | | | | |
8 | CV. ANJANGSANA UTAMA - 02.714.028.4-612.000 | | | | | | |
9 | CV. HEFI SEJAHTERA - 66.157.816.1-645.000 | | | | | | |
10 | CV. KARYA BERSAMA - 31.481.246.2-642.000 | | | | | | |
11 | CV. LUSAPAPRIZZ - 76.088.725.7-604.000 | | | | | | |
12 | CV. Bumi Hijau - 02.229.610.7-612.000 | | | | | | |
13 | CV. Sinar Mulia - 66.407.338.4-618.000 | | | | | | |
14 | CV. SATU JAYA - 76.510.831.1-629.000 | | | | | | |
15 | CV. DWA MITRA PERKASA - 81.056.618.2-621.000 | | | | | | |
16 | CV. DUTA PARIKESIT - 74.109.532.7-645.000 | | | | | | |
17 | CV. IKON - 83.325.448.5-612.000 | | | | | | |
18 | CV. MEDAL TUNGGAL PURNAMA - 71.299.141.3-627.000 | | | | | | |
19 | CV.PUTRI TUNGGAL - 74.939.324.5-642.000 | | | | | | |
20 | CV.AL-GHIBRAN - 66.072.756.2-642.000 | | | | | | |
21 | Jaya Abadi - 02.713.621.7-612.000 | | | | | | |
22 | CV. TAMARA - 01.575.566.3-612.000 | | | | | | |
23 | CV. FENNDY JAYA - 31.802.916.1-643.000 | | | | | | |
24 | PT. PRISMA LESTARI JAYA - 76.266.047.0-643.000 | | | | | | |
25 | CV. KOJAY MAULANA - 02.826.564.3-642.000 | | | | | | |
26 | CV. UDAT - 02.524.980.6-619.000 | | | | | | |
27 | CV. Imaha Putra - 02.826.162.6-615.000 | | | | | | |
28 | CV. REHANA - 02.229.912.7-642.000 | | | | | | |
29 | CV. Jaya Mulya - 31.173.384.4-602.000 | | | | | | |
30 | CV. AIDIL ENTERPRISE - 70.188.252.4-612.000 | | | | | | |
31 | PT. Multi Info Infrastruktur - 82.669.053.9-609.000 | | | | | | |
32 | CV. WAHANA PUTRA - 01.556.961.9-629.000 | | | | | | |
33 | CV. SOKO GURU - 02.230.094.1-612.000 | | | | | | |
34 | TEKAD - 02.757.371.6-601.000 | | | | | | |
35 | CV. MEGILAN - 80.141.382.4-612.000 | | | | | | |
36 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | | | | | | |
37 | PT.BINTANG SUCI INDONESIA - 81.422.542.9-612.000 | | | | | | |
38 | CV. VIRAMID MERAH - 31.401.278.2-612.000 | | | | | | |
39 | CV. TRILIMA SEKAWAN - 01.575.680.2-642.000 | | | | | | |
40 | CV. Hudiya Jaya Konstruksi - 02.230.172.5-612.000 | | | | | | |
41 | CV. BINTANG SATU - 80.445.541.8-645.000 | | | | | | |
42 | CV. TRI PUTRA MANDIRI - 31.696.594.6-609.000 | | | | | | |
43 | CV. SRIWIJAYA - 01.203.289.2-612.000 | | | | | | |
44 | CV. RAZAKI JAYA ABADI - 02.777.032.0-619.000 | | | | | | |
45 | CV. FAJAR - 01.234.966.8-601.000 | | | | | | |
46 | PT. TIRTA MAGELANG - 02.512.759.8-624.000 | | | | | | |
47 | CV. SARANA BINA YASA - 83.770.520.1-614.000 | | | | | | |
48 | FAMA CONSTRUCTION - 72.810.861.4-603.000 | | | | | | |
49 | CV.KARYA NUGRAHA JAYA - 03.349.165.5-602.000 | | | | | | |
50 | cv. kawan setia - 71.082.301.4-642.000 | | | | | | |
51 | CV. MEDIATAMA KARYA INTERNUSA - 02.230.175.8-612.000 | | | | | | |
52 | PT. AMANAH SUMBER MAKMUR - 81.208.704.7-645.000 | | | | | | |
53 | cv. amanah - 02.577.055.3-645.000 | | | | | | |
54 | JAYA MULYA - 01.853.393.5-612.000 | | | | | | |
55 | CV. RANDUMAS MULTI KONSTRUKSI - 02.397.477.7-602.000 | | | | | | |
56 | Mahardhika - 31.390.200.9-612.000 | | | | | | |
57 | RAKHA PARVAIZ - 83.810.935.3-623.000 | | | | | | |
58 | cv.permata abadi - 84.043.389.0-642.000 | | | | | | |
59 | CV.MULIA ADI PERSADA - 72.215.573.6-642.000 | | | Rp 219.551.200,00 | Rp 219.551.200,00 | | |
60 | CV. REVALINDO PRATAMA - 74.953.174.5-612.000 | | | | | | Tidak Lulus
Metode pelaksanaan pekerjaan TIDAK memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan TIDAK diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan |
61 | CV. KARYA PUTRA MAROVA - 84.123.944.5-642.000 | | | Rp 208.875.700,00 | Rp 208.875.700,00 | | |
62 | MITRA DWI UTAMA, CV - 31.443.407.7-642.000 | | | Rp 207.201.500,00 | Rp 207.201.500,00 | | |