No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | cv. cipta manunggal abadi - 71.626.898.2-612.000 | | | | | | |
2 | CV SETU KANAKA - 80.008.347.9-617.000 | | | | | | |
3 | CV. KARYA PERTIWI - 01.233.741.6-612.000 | | | | | | |
4 | PUTRA MANDIRI ABADI - 66.142.842.5-612.000 | | | | | | |
5 | CV. TOTAL BANGUN SARANA - 01.439.815.0-612.000 | | | | | | |
6 | cv. laksana karya - 02.577.058.7-648.000 | | | | | | |
7 | DZARRIN PUTRA UTAMA - 66.126.039.8-612.000 | | | | | | |
8 | CV. WAHANA PUTRA - 01.556.961.9-629.000 | | | | | | |
9 | CV. SUROJOYO GEMILANG 86 - 75.142.234.6-645.000 | | | | | | |
10 | CV. ABDI KARYA - 02.826.573.4-642.000 | | | | | | |
11 | FAMA CONSTRUCTION - 72.810.861.4-603.000 | | | | | | |
12 | PT. Karya Internusa - 01.861.030.3-641.000 | | | | | | |
13 | cv.warnowo tehnik - 01.643.102.5-629.000 | | | | | | |
14 | CV. ANJANGSANA UTAMA - 02.714.028.4-612.000 | | | | | | |
15 | CV. SABRINA MANDIRI - 31.438.523.8-612.000 | | | | | | |
16 | CV. KARYA LESTARI - 02.229.718.8-612.000 | | | | | | |
17 | CV. PRIMA INTI RODA - 02.230.212.9-642.000 | | | | | | |
18 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
19 | CV. KARYA BERSAMA - 31.481.246.2-642.000 | | | | | | |
20 | CV. SINAR SAKTI JAYA MANDIRI - 90.508.308.5-612.000 | | | | | | |
21 | CV ANALISA - 01.444.590.2-525.000 | | | | | | |
22 | CV.INDAH MULIA - 70.851.199.3-612.000 | | | | | | |
23 | CV. Akhtar Abda Teknika - 84.647.937.6-609.000 | | | | | | |
24 | PT. Multi Info Infrastruktur - 82.669.053.9-609.000 | | | | | | |
25 | CV. MARWAH - 71.997.374.5-608.000 | | | | | | |
26 | PT. Bumindo Sakti - 31.662.993.0-642.000 | | | | | | |
27 | CV. SOKO GURU - 02.230.094.1-612.000 | | | | | | |
28 | CV. VIRAMID MAS - 81.325.199.8-612.000 | | | | | | |
29 | PT.CALVARY ABADI - 01.440.283.8-641.000 | | | | | | |
30 | CV. DHARMA JAYA - 01.558.828.8-609.000 | | | | | | |
31 | CV. MITRA TEKNIKINDO - 02.381.158.1-412.000 | | | | | | |
32 | CV.ANDAN SARI - 31.276.530.8-617.000 | | | | | | |
33 | PT. MAHAKARYA CAHYANA NUSANTARA - 76.467.109.5-609.000 | | | | | | |
34 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | | | | | | |
35 | CV. MEDITYA KARYA - 75.604.412.9-448.000 | | | | | | |
36 | CV. JATIDHARMA PRADA - 74.796.277.7-645.000 | | | | | | |
37 | PT. PASTI JAYA BAGYA - 71.909.484.9-612.000 | | | | | | |
38 | Mahardhika - 31.390.200.9-612.000 | | | | | | |
39 | CV. IKON - 83.325.448.5-612.000 | | | | | | |
40 | CV. TETRACONA - 31.714.308.9-604.000 | | | | | | |
41 | CV.PILAR PANTURA - 31.264.367.9-645.000 | | | | | | |
42 | DEAR PERDANA RAYA, CV - 31.557.865.8-009.000 | | | | | | |
43 | cv.sakatama djaja - 73.021.186.9-626.000 | | | | | | |
44 | CV. CALLISTA - 75.152.062.8-608.000 | | | | | | |
45 | CV. NAVES VOLTAIRE - 74.179.044.8-617.000 | | | | | | |
46 | CV. TIRTA UTAMA - 70.251.642.8-655.000 | | | | | | |
47 | CV. SHANTI JAYA - 76.668.673.7-617.000 | | | | | | |
48 | CV Pembangunan Jaya - 01.545.406.9-525.000 | | | | | | |
49 | PT. NASRIP INDONESIA - 03.238.247.5-615.000 | | | | | | |
50 | PT. VARIA USAHA BETON - 01.440.236.6-641.000 | | | | | | |
51 | CV.AL-GHIBRAN - 66.072.756.2-642.000 | | | | | | |
52 | cv. prabandiri - 71.169.386.1-603.000 | | | | | | |
53 | CV. DIAN CEMERLANG - 01.918.411.8-617.000 | | | | | | |
54 | PT. SARANABUMI EKAPUTRA - 01.429.342.7-606.000 | | | | | | |
55 | JAYA MULYA - 01.853.393.5-612.000 | | | | | | |
56 | PT HULU SARANA TEHNIK - 85.105.510.3-617.000 | | | | | | |
57 | BANGGAPUPA GENERAL CONTRACTOR - 85.924.121.8-657.000 | | | | | | |
58 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | | | | | | |
59 | PT. ESTETIKA KENCANA JAYA - 31.251.201.5-618.000 | | | | | | |
60 | Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000 | | | | | | |
61 | CV.RARA - 31.282.257.0-617.000 | | | | | | |
62 | PT. MERAKINDO MIX - 01.861.022.0-641.000 | | | | | | |
63 | CV. TRI PUTRA MANDIRI - 31.696.594.6-609.000 | | | | | | |
64 | CV. MUHAMAD - 70.703.834.5-734.000 | | | | | | |
65 | CV WARU MAS - 01.232.730.0-609.000 | | | | | | |
66 | cv prima engineering - 02.230.125.3-612.000 | | | | | | |
67 | CV. TEKNIK INDONESIA - 01.479.744.3-611.000 | | | | | | |
68 | CV.HIDAYAT SULAWESI - 01.704.871.1-814.000 | | | | | | |
69 | PT. MULTIKARYA PERKASA MANDIRI - 90.254.194.5-604.000 | | | | | | penjelasan rencana tindakan atas pengendalian risiko pada tabel 2 tidak sesuai dengan pengendalian risiko yang ditetapkan dalam tabel 1 (tidak terdapat penjelasan instruksi leader project dan aturan langkah kerja serta memasang rambu rambu kerja dan K3 pada pekerjaan beton ready mix) (tidak sesuai dokumen pemilihan Bab III. IKP butir 29.14 pada poin c.2).f).(1): Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: (1). manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi: (b) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3). |
70 | Jaya Abadi - 02.713.621.7-612.000 | | | Rp 3.712.318.677,10 | Rp 3.666.423.960,31 | | |
71 | CV. JAMUS MANSHURIN KONSTRUKSI - 02.529.587.4-612.000 | | | | | | sesuai dokumen pemilihan Bab III. IKP pada angka 6 huruf b peserta pemilihan yaitu: CV. TRILIMA SEKAWAN dan CV. JAMUS MANSHURIN KONSTRUKSI terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, indikasi memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi: 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis (adanya kesamaan metode kerja dan alat serta personel manajerial yang diusulkan) dan 2) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan (kesalahan pengetikan jumlah dongkrak hidrolis (1 unit), kesalahan ketik pada RKK (sekala)). |
72 | CV. TRILIMA SEKAWAN - 01.575.680.2-642.000 | | | | | | sesuai dokumen pemilihan Bab III. IKP pada angka 6 huruf b peserta pemilihan yaitu: CV. TRILIMA SEKAWAN dan CV. JAMUS MANSHURIN KONSTRUKSI terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, indikasi memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi: 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis (adanya kesamaan metode kerja dan alat serta personel manajerial yang diusulkan) dan 2) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan (kesalahan pengetikan jumlah dongkrak hidrolis (1 unit), kesalahan ketik pada RKK (sekala)). |
73 | CV. SURYA UTAMA - 02.025.313.4-608.000 | | | | | | tidak terdapat penjelasan tingkat risiko dan pengendalian tingkat risiko untuk pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang Prestress Ø 0,45 (tidak sesuai dokumen pemilihan Bab III. IKP butir 29.14 pada poin c.2).f).(1): Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: (1). manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi: (a) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko).
Daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja KURANG dari yang dipersyaratkan untuk personel atas nama Yoyon Mei Purwanto (manager teknis pengalaman dalam daftar riwayat pengalaman kerja hanya 4 (empat) tahun (tidak sesuai Dokumen Pemilihan Bab III. IKP Huruf E butir 29.14 pada point c.2).d) dan Bab IV. LDP Huruf M Angka 4: personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan: 2. manajer teknis pengalaman kerja 5 tahun). |