No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. ANJANGSANA UTAMA - 02.714.028.4-612.000 | | | | | | |
2 | CV.WARDHANI - 02.969.500.4-609.000 | | | | | | |
3 | CV. EMPAT BERSAUDARA - 02.230.046.1-612.000 | | | | | | |
4 | MANAHADAP - 90.196.128.4-617.000 | | | | | | |
5 | MITRA DWI UTAMA, CV - 31.443.407.7-642.000 | | | | | | |
6 | CV. PELANGI NUSANTARA - 02.714.179.5-612.000 | | | | | | |
7 | CV.MULIA ADI PERSADA - 72.215.573.6-642.000 | | | | | | |
8 | KURNIA JAYA - 02.397.862.0-602.000 | | | | | | |
9 | cv enam thobiat luhur - 02.229.988.7-642.000 | | | | | | |
10 | CV. ADDINI - 03.082.404.9-604.000 | | | | | | |
11 | cv. cipta manunggal abadi - 71.626.898.2-612.000 | | | | | | |
12 | CV. SOKO GURU - 02.230.094.1-612.000 | | | | | | |
13 | CV BERKAH KONSTRUKSI - 85.396.921.0-609.000 | | | | | | |
14 | CV. IKON - 83.325.448.5-612.000 | | | | | | |
15 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | | | | | | |
16 | CV. REJEKI MULYO - 83.029.727.1-645.000 | | | | | | |
17 | CV. ARFA PUTRA KARYA - 80.213.734.9-618.000 | | | | | | |
18 | CV.Lima Cahaya Putra - 71.584.847.9-612.000 | | | | | | |
19 | CV. SABRINA MANDIRI - 31.438.523.8-612.000 | | | | | | |
20 | CV.INDAH MULIA - 70.851.199.3-612.000 | | | | | | |
21 | Wiranegara - 70.575.146.9-612.000 | | | | | | |
22 | CV. USAHA MAULIDA - 01.861.122.8-612.000 | | | | | | |
23 | cv.permata abadi - 84.043.389.0-642.000 | | | Rp 859.966.937,96 | Rp 859.966.937,96 | | |
24 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | | | | | | |
25 | CV. SUROJOYO GEMILANG 86 - 75.142.234.6-645.000 | | | | | | |
26 | CV. TAMARA - 01.575.566.3-612.000 | | | | | | |
27 | JAYA INDO TAMA - 80.399.309.6-609.000 | | | | | | |
28 | CV. KARYA BERSAMA - 31.481.246.2-642.000 | | | | | | |
29 | cv prima engineering - 02.230.125.3-612.000 | | | | | | |
30 | CV. YUSATA TECHNIKA - 72.044.423.1-618.000 | | | | | | |
31 | CV. SURYA PERSADA NUSANTARA - 02.230.171.7-612.000 | | | | | | |
32 | DEAR PERDANA RAYA, CV - 31.557.865.8-009.000 | | | | | | |
33 | CV.ANDAN SARI - 31.276.530.8-617.000 | | | | | | |
34 | CV. MAHKOTA KARYA - 70.123.194.6-615.000 | | | | | | |
35 | PT. KHATULISTIWA BUMI INDONESIA - 71.750.897.2-612.000 | | | | | | |
36 | CV. KARYA LESTARI - 02.229.718.8-612.000 | | | | | | |
37 | Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000 | | | | | | |
38 | CV. MULIA MAS - 01.860.781.2-612.000 | | | | | | |
39 | SINAR SURYA - 02.577.261.7-645.000 | | | | | | |
40 | CV. PERMATA BERLIAN - 02.167.124.3-608.000 | | | | | | |
41 | PT. TOLPING JAYA - 01.628.661.9-003.000 | | | | | | sesuai dokumen pemilihan Bab III. IKP pada angka 6 huruf b peserta pemilihan yaitu: CV. MULTI KARYA MANDIRI dan PT. TOLPING JAYA terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, indikasi memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi: 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis (adanya kesamaan metode kerja (pekerjaan beton bertulang, pekerjaan rangka atap dan penutup atap, dll) dan dukungan sewa alat dari PT. Pembangunan Nusantara Jaya) dan 2) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan (kesalahan yang sama dengan tidak mengusulkan Manager Keuangan dan Daftar Personel Manajerial terketik Daftar Personi Manajerial pada file Daftar Personil Manajerial.pdf, scafolding terketik Scaffoldig pada Tabel B.2 Kolom Pengendalian Resiko K3 file RKK.pdf, dll).
tidak mengusulkan Manager Keuangan, tidak memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk Manager Keuangan (tidak memenuhi Dokumen Pemilihan pada Bab III. IKP huruf E angka 29.14. 2) c.2) butir d).(1) dan Bab IV. LDP huruf M angka 4: personel manajerial yang ditawarkan sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 4. Manager Keuangan). |
42 | CV. Flamboyan - 02.229.842.6-612.000 | | | | | | |
43 | CV. Mitra Guna - 01.438.425.9-602.000 | | | | | | |
44 | CV. PUTRA TUNGGAL MANDIRI - 02.054.180.1-604.000 | | | | | | |
45 | Darmawan Adi Wiyanto - 18.883.365.1-001.000 | | | | | | |
46 | cv karya sumber bumi - 01.122.722.0-612.000 | | | | | | Tidak terdapat rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program K3 untuk pengendalian risiko yang telah ditetapkan dalam tabel manajemen risiko (Menggunakan APD): (tidak memenuhi Dokumen Pemilihan Bab III. IKP pada angka 29.14 butir c. 2).f).(1).(a): Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: (1). manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi: (a) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko). |
47 | CV. Surya Adhinata - 86.286.214.1-609.000 | | | | | | |
48 | PT RAHMA KONSTRUKSI BANGUNAN - 02.826.355.6-642.000 | | | | | | |
49 | PT. PASTI JAYA BAGYA - 71.909.484.9-612.000 | | | | | | |
50 | CV.BATU PAYUNG MANDIRI - 03.315.891.6-732.000 | | | | | | |
51 | CV. BERKAH MULIA - 76.397.024.1-612.000 | | | | | | |
52 | CV.TRAKINDO - 01.440.156.6-612.000 | | | | | | |
53 | CV. DIAN CEMERLANG - 01.918.411.8-617.000 | | | | | | |
54 | CV.ADE SAPUTRA - 75.205.695.2-617.000 | | | | | | |
55 | CV.ARYA JAYA LESTARI - 73.907.179.3-364.300 | | | | | | |
56 | CV.PILAR PANTURA - 31.264.367.9-645.000 | | | | | | |
57 | CV. PRIMA KARYA - 01.771.663.0-609.000 | | | | | | |
58 | CV.Kurnia Indo Mandiri - 02.840.433.3-609.000 | | | | | | |
59 | CV. ANUGRAH JAYA UTAMA - 31.365.831.2-627.000 | | | | | | |
60 | CV. MELATI INDAH - 02.025.236.7-608.000 | | | | | | |
61 | CV. NIHAYA SAILIR ROHMAH - 81.052.341.5-612.000 | | | | | | |
62 | PT.BIDIK NASIONAL PERS - 72.007.891.4-617.000 | | | | | | |
63 | CV TRIO JAYA - 75.517.292.1-645.000 | | | | | | |
64 | CV. KARYA PUTRA MAROVA - 84.123.944.5-642.000 | | | | | | |
65 | CV.PURIMULYA - 02.577.262.5-645.000 | | | | | | |
66 | CV.TATA BANGUN PERSADA - 71.973.055.8-645.000 | | | | | | |
67 | CV. MULTI KARYA MANDIRI - 72.142.446.3-412.000 | | | | | | sesuai dokumen pemilihan Bab III. IKP pada angka 6 huruf b peserta pemilihan yaitu: CV. MULTI KARYA MANDIRI dan PT. TOLPING JAYA terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, indikasi memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi: 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis (adanya kesamaan metode kerja (pekerjaan beton bertulang, pekerjaan rangka atap dan penutup atap, dll) dan dukungan sewa alat dari PT. Pembangunan Nusantara Jaya) dan 2) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan (kesalahan yang sama dengan tidak mengusulkan Manager Keuangan dan Daftar Personel Manajerial terketik Daftar Personi Manajerial pada file Daftar Personil Manajerial.pdf, scafolding terketik Scaffoldig pada Tabel B.2 Kolom Pengendalian Resiko K3 file RKK.pdf, dll).
tidak mengusulkan Manager Keuangan, tidak memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk Manager Keuangan (tidak memenuhi Dokumen Pemilihan pada Bab III. IKP huruf E angka 29.14. c.2) butir d).(1) dan Bab IV. LDP huruf M angka 4: personel manajerial yang ditawarkan sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 4. Manager Keuangan). |
68 | CV.MEKANIKATEKNIK - 03.325.605.8-612.000 | | | | | | data kualifikasi tidak lengkap, data IUJK TIDAK ADA (tidak memenuhi Dokumen Pemilihan pada Bab V. LDK huruf A angka 2: Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)).
tidak mengusulkan Manager Keuangan, tidak memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk Manager Keuangan (tidak memenuhi Dokumen Pemilihan pada Bab III. IKP huruf c angka 2) butir d).(1) dan Bab IV. LDP huruf M angka 4: personel manajerial yang ditawarkan sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 4. Manager Keuangan). |
69 | CV. BERLIAN JAYA - 31.270.432.3-612.000 | | | | | | Tidak terdapat rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program K3 untuk pengendalian risiko yang telah ditetapkan dalam tabel manajemen risiko (pekerjaan beton) (tidak memenuhi Dokumen Pemilihan Bab III. IKP pada angka 29.14 butir c. 2).f).(1).(a): Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: (1). manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi: (a) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko dan (b) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3). |
70 | CV. Bangun Konstruksi - 02.826.227.7-642.000 | | | Rp 869.623.337,45 | Rp 869.623.337,45 | | |
71 | CV.AL-GHIBRAN - 66.072.756.2-642.000 | | | | | | mengusulkan Petugas K3 dengan sertifikat yang diterbitkan bukan oleh Kementerian PUPR (tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP pada 29.14.butir c.2).d).(1) dan Bab IV. LDP huruf M butir 4 dan keterangan pada angka 3: Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan: (1). Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manager Pelaksanaan/ Proyek, Manager Teknik, Manager Keuangan, dan/atau Ahli/Petugas K3 dan Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 3. Petugas K3 dan Petugas K3 adalah Petugas K3 Konstruksi yaitu petugas di dalam Petugas K3 adalah Petugas K3 Konstruksi yaitu petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keteran gan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR). |