Kode Tender | 8505122 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Bangunan Penunjang Underpass | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2021 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi [...] | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.999.629.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.998.887.162,27 | |||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 112 peserta |