No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. SATU JAYA - 76.510.831.1-629.000 | | | | | | |
2 | CV. KASIH BUNDA - 02.825.037.1-604.000 | | | | | | |
3 | PT. MAHAKARYA CAHYANA NUSANTARA - 76.467.109.5-609.000 | | | | | | |
4 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | | | | | | |
5 | PT. SARANAKARYA BANGUN PERSADA - 02.230.117.0-612.000 | | | | | | |
6 | PT. LIMAN JAYA TRANS MIX - 75.090.452.6-624.000 | | | | | | |
7 | CV. WAHANA PUTRA - 01.556.961.9-629.000 | | | | | | |
8 | PT. KHARISMA MULTI JAYA - 02.229.872.3-641.000 | | | | | | |
9 | CV. ANJANGSANA UTAMA - 02.714.028.4-612.000 | | | | | | |
10 | PT. DHANI JAYA - 01.122.765.9-642.000 | | | | | | |
11 | CV. ANUGERAH KARYA SEJATI - 84.096.527.1-642.000 | | | | | | |
12 | CV. KARYA PUTRA MAROVA - 84.123.944.5-642.000 | | | | | | |
13 | PT. TOTAL BANGUN MULTI SARANA - 03.284.679.2-612.000 | | | | | | |
14 | PT. JAYA RIA ENGINEERING - 81.543.420.4-642.000 | | | | | | |
15 | PT Karya Yoga Pratama - 31.491.418.5-629.000 | | | | | | |
16 | PT. VARIA USAHA BETON - 01.440.236.6-641.000 | | | | | | |
17 | PT. KRISJAYA ADYMIX SURABAYA - 71.116.746.0-607.000 | | | | | | |
18 | CV. JAYA MULIA - 66.358.048.8-617.000 | | | | | | |
19 | PT. MERAKINDO MIX - 01.861.022.0-641.000 | | | | | | |
20 | PT. GREEN CONTRACTOR - 02.609.221.3-617.000 | | | | | | |
21 | PUTRA MANDIRI ABADI - 66.142.842.5-612.000 | | | | | | |
22 | ANUGERAH KONTRUKSI INDONESIA - 75.377.533.7-623.000 | | | | | | |
23 | CV. RAJA NUR KONSTRUKSI - 74.890.471.1-612.000 | | | | | | |
24 | PT. Bumindo Sakti - 31.662.993.0-642.000 | | | | | | |
25 | CV. MEDAL TUNGGAL PURNAMA - 71.299.141.3-627.000 | | | | | | |
26 | CV. VIRAMID MERAH - 31.401.278.2-612.000 | | | | | | |
27 | CV. MULIA MAS - 01.860.781.2-612.000 | | | | | | |
28 | CV. SINDU JAYA - 73.924.115.6-645.000 | | | | | | |
29 | PT. SCG Pipe and Precast Indonesia - 01.824.566.2-052.000 | | | | | | |
30 | PT. MIRA DHARMA DEWI - 72.555.424.0-645.000 | | | | | | |
31 | PT. SOLUSI INOVATIF PRACETAK - 31.531.664.6-604.000 | | | | | | |
32 | CV. DIMARNIA TATAGRAHA - 75.218.862.3-612.000 | | | | | | |
33 | PT.CALVARY ABADI - 01.440.283.8-641.000 | | | | | | |
34 | PT. PUTRAPERKASA CIPTAABADI - 01.424.943.7-631.000 | | | | | | |
35 | CV. Hudiya Jaya Konstruksi - 02.230.172.5-612.000 | | | | | | |
36 | cv. kawan setia - 71.082.301.4-642.000 | | | | | | |
37 | PT. PUSAKA BAWEAN GROUP - 75.870.533.9-612.000 | | | | | | |
38 | PT.BINTANG SUCI INDONESIA - 81.422.542.9-612.000 | | | | | | |
39 | CV. Setia Wijaya - 02.229.913.5-612.000 | | | | | | |
40 | PT. PENAMAS RASHATAPRISMA - 01.609.466.6-018.000 | | | | | | |
41 | CV. MADEP - 31.317.487.2-654.000 | | | | | | |
42 | alam jaya indoarta - 75.643.048.4-602.000 | | | Rp 4.088.351.300,00 | Rp 4.088.351.300,00 | | |
43 | PT. SYAFIR MEGAH PERKASA - 83.166.212.7-627.000 | | | Rp 3.744.252.600,00 | Rp 3.744.252.600,00 | | Tidak Lulus. Tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan nilai KD sama dengan 3 NPt (Nilai pen-galaman tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau key activities (major item) yang sesuai dengan per-syaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu pada:
Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara (SI 003) |
44 | PT. DUTA EKONOMI - 01.232.877.9-644.000 | | | Rp 4.238.052.500,00 | Rp 4.238.052.500,00 | | Tidak Lulus. Tidak Melampirkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) |
45 | PT. DIATASA JAYA MANDIRI - 73.915.514.1-618.000 | | | | | | Tidak Lulus, menawarkan peralatan utama minimal vibro roller dengan kapasitas 5 ton tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu 8 ton |